Location de
Chapiteau a Structure
Description du produit
Quantité

Chapiteau structure BT12 (40′ x 114,4′) section de 5m (16,4′) 4576pi2

Chapiteau structure BT12 (40′ x 147,2′) section de 5m (16,4′) 5888pi2

Chapiteau structure BT12 (40′ x 163,6′) section de 5m (16,4′) 6544pi2

Chapiteau structure BT12 (40′ x 180′) section de 5m (16,4′) 7200pi2

Chapiteau structure BT12 (40′ x 196,4′) section de 5m (16,4′) 7856pi2

Chapiteau structure BT12 (40′ x 212,8′) section de 5m (16,4′) 8512pi2

Chapiteau structure BT12 (40′ x 229,2′) section de 5m (16,4′) 9168pi2

Chapiteau structure BT12 (40′ x 245,6′) section de 5m (16,4′) 9824pi2

Chapiteau structure BT12 (40′ x 262′) section de 5m (16,4′) 10480pi2

Chapiteau structure BT12 (40′ x 278,4′) section de 5m (16,4′) 11136pi2

Chapiteau structure BT12 (40′ x 294,8′) section de 5m (16,4′) 11792pi2

Chapiteau structure BT12 (40′ x 311,2′) section de 5m (16,4′) 12448pi2

Chapiteau structure BT12 (40′ x 327,6′) section de 5m (16,4′) 13104pi2

Chapiteau structure BT12 (40′ x 344′) section de 5m (16,4′) 13760pi2

Chapiteau structure BT12 (40′ x 360,4′) section de 5m (16,4′) 14416pi2

Chapiteau structure BT12 (40′ x 376,8′) section de 5m (16,4′) 15072pi2

Chapiteau structure BT12 (40′ x 65,6′) section de 5m (16,4′) 2624pi2

Chapiteau structure BT12 (40′ x 82′) section de 5m (16,4′) 3280pi2

Chapiteau structure BT12 (40′ x 98′) section de 5m (16,4′) 3920pi2

Chapiteau structure BT12m = 40′ x 130.8′ sec de 5 m= 16.4′

Chapiteau structure BT12m = 40′ x 16.4′ sec de 5 m= 16.4′

Chapiteau structure BT12m = 40′ x 32.8′ sec de 5 m= 16.4′

Chapiteau structure BT12m = 40′ x 49.6’=1960pc sec de 5 m= 16.4′

Chapiteau structure BT15 (49,2′ x 100′) section de 5m (16,4′) 4920pi2

Chapiteau structure BT15 (49,2′ x 120′) section de 5m (16,4′) 5904pi2

Chapiteau structure BT15 (49,2′ x 48′) section de 5m (16,4′) 2362pi2

Chapiteau structure BT18 (60′ x 100′) section de 5m (16,4′) 6000pi2

Chapiteau structure BT18 (60′ x 130′) section de 5m (16,4′) 7800pi2

Chapiteau structure BT18 (60′ x 16′) section de 5m (16,4′) 960pi2

Chapiteau structure BT18 (60′ x 32′) section de 5m (16,4′) 1920pi2

Chapiteau structure BT18 (60′ x 46′) section de 5m (16,4′) 2760pi2

Chapiteau structure BT18 (60′ x 84′) section de 5m (16,4′) 5040pi2

Chapiteau structure BT6 (19,6′ x 114,8′) section de 5m (16,4′) 2250pi2

Chapiteau structure BT6 (19,6′ x 131,2′) section de 5m (16,4′) 2572pi2

Chapiteau structure BT6 (19,6′ x 32,8′) section de 5m (16,4′) 643pi2

Chapiteau structure BT6 (19,6′ x 49,2′) section de 5m (16,4′) 2298pi2

Chapiteau structure BT6 (19,6′ x 65,6′) section de 5m (16,4′) 1286pi2

Chapiteau structure BT6 (19,6′ x 82′) section de 5m (16,4′) 1607pi2

Chapiteau structure BT6 (19,6′ x 98,4′) section de 5m (16,4′) 1929pi2

Chapiteau structure BT9 (30′ x 16,4′) section de 5m (16,4′) 492pi2

Chapiteau structure BT9 (30′ x 32,8′) section de 5 m (16,4′) 984pi2

Chapiteau structure BT9 (30′ x 49,6′) section de 5m (16,4′) 1488pi2

Chapiteau structure BT9 (30′ x 60′) Section de 5m (16.4′) 1800pi2

Chapiteau structure BT9 (30′ x 65,6′) section de 5m (16,4) 1968pi2

Chapiteau structure BT9 (30′ x 82′) Section de 5m (16.4′) 2460pi2

Chapiteau structure BT9 (30′ x 98′) section de 5m (16,4′) 2940pi2

Division intérieur avec porte double pour les Chapiteau Structure

Ensemble de porte double pour Chapiteau Structure

Mur fenêtre à 50% pour les Chapiteau Structure

Mur opaque à 50% pour les Chapiteau Structure

Toit Transluside pour Chapiteau Structure BT12

Toit Transluside pour Chapiteau Structure BT15

Toit Transluside pour Chapiteau Structure BT18

Triangle Transluside pour Chapiteau Structure BT18















